top of page


宏佳騰
PGO摩特
車種 | 前輪 | 後輪 |
---|---|---|
Ai-1 | 100-80-14 | 110-70-13 |
Ai-1 More | 100-90-12 | 110-70-12 |
Ai-3 | 100-90-12 | 110-70-12 |
Ai-4 | 90-90-10 | 100-90-10 |
CO-IN | 90-90-10 | 90-90-10 |
DORY | 90-90-10 | 90-90-10 |
Gather | 100-90-12 | 100-90-10 |
MY | 110-80-14 | 120-80-14 |
STR | 120-70-13 | 130-70-13 |
車種 | 前輪 | 後輪 |
---|---|---|
Alpha max | 110-70-12 | 120-70-12 |
Bon | 90-90-10 | 90-90-10 |
J-bubu | 90-90-10 | 90-90-10 |
Spring | 90-90-10 | 90-90-10 |
Tigra | 120-70-13 | 140-70-13 |
Ur1 | 100-90-12 | 110-70-12 |
Ur2 | 90-90-10 | 100-90-10 |
ZAN | 350-10 | 350-10 |
bottom of page