top of page

白牌機車
黃/紅牌機車
電動機車
車種 | 前輪 | 後輪 |
---|---|---|
4MICA | 100-90-10 | 100-90-10 |
DRG | 120-70-13 | 130-70-13 |
Fiddle | 110-70-12 | 120-70-12 |
Fiddle LT | 90-90-10 | 90-90-10 |
GT | 100-90-10 | 100-90-10 |
JET | 110-70-12 | 120-70-12 |
KRN | 110-70-12 | 120-70-12 |
MMBCU | 120-70-13 | 130-70-13 |
RV250 | 110-90-13 | 130-70-13 |
Woo | 90-90-10 | 90-90-10 |
Z1 | 350-10 | 350-10 |
活力 | 350-10 | 350-10 |
迪爵 | 350-10 | 350-10 |
野狼 | 275-18 | 300-17 |
金發財 | 100-90-10 | 100-90-10 |
車種 | 前輪 | 後輪 |
---|---|---|
GTS | 120-70-14 | 140-60-13 |
Joymax | 120-70-14 | 140-60-13 |
Maxsym400 | 120-70-15 | 160-60-14 |
Maxsym500 | 120-70-15 | 160-60-15 |
車種 | 前輪 | 後輪 |
---|---|---|
E-woo | 90-90-10 | 90-90-10 |
bottom of page